Model | 3K | 10K | 24K | 38K |
static storage (day) | 19 | 33 | 52 | 73 |
Liquid nitrogen capacity (L) | 48 | 165 | 365 | 590 |
2ml Vial quantity | 3,024 | 10,400 | 24,050 | 38,350 |
100/81 13層Rack | 三角形 | 7 | 17 | 28 |
25 cell 13層Rack | 4 | 6 | 6 | |
頸徑mm(in) | 356(14.0)) | 533(21.0) | 787(31.0) | 991(39.0) |
桶徑mm (in) | 391(15.4) | 587×775 (23.1x30.5) | 864×965 (34.0x38.5) | 1067(420) |
桶高mm (in) | 754(29.7) | 1118(44.0) | 1118(44.0) | 1245(49.0) |
淨重KG (lbs) | 19.1(42) | 111(245) | 184(405) | 256(565) |
總重KG (lbs) | 56.7(125) | 243(537) | 474(1046) | 733(1616) |
血袋*(5461-9953) | --- | 235 | 535 | 870 |
註:可配合設計不同品牌血袋用的儲存架